NÚMERO INSCRIPCIÓN | INICIALES NIÑO/A | FECHA NACIMIENTO | RESULTADO |
127 | M.I.R | 2017-07-21 | NO ADMITIDO |
128 | S.I.R | 2017-07-21 | NO ADMITIDO |
144 | A.M.F | 2014-11-09 | NO ADMITIDO |
145 | C.M.F. | 2014-11-09 | NO ADMITIDO |
148 | E.M.M | 2016-05-11 | NO ADMITIDO |
149 | L.M.M | 2016-05-11 | NO ADMITIDO |
150 | A.L.C | 2018-08-26 | NO ADMITIDO |
152 | C.C.O | 2013-03-15 | NO ADMITIDO |
153 | M.C.O | 2018-01-11 | NO ADMITIDO |
154 | A.B.P | 2014-02-15 | NO ADMITIDO |
156 | A.S.P | 2012-09-28 | NO ADMITIDO |
158 | A.P.L | 2013-04-12 | NO ADMITIDO |
159 | P.P.L | 2016-07-08 | NO ADMITIDO |
160 | E.A.S | 2014-05-14 | NO ADMITIDO |
161 | Á.A.S | 2018-03-18 | NO ADMITIDO |
163 | A.V.S | 2012-09-07 | NO ADMITIDO |
164 | C.J.O | 2011-11-01 | NO ADMITIDO |
165 | B.M.M | 2016-08-04 | NO ADMITIDO |
166 | P.C.M | 2014-04-19 | NO ADMITIDO |
167 | J.P.P | 2012-06-12 | NO ADMITIDO |
168 | L.P.P | 2017-01-16 | NO ADMITIDO |
169 | I.M.S | 2014-03-26 | NO ADMITIDO |
2 | P.R.C | 2015-02-15 | NO ADMITIDO |
4 | A.M.C | 2019-09-19 | NO ADMITIDO |
9 | J.A.F | 2017-04-25 | NO ADMITIDO |
11 | A.P.A | 04.05.2023 | NO ADMITIDO |
12 | C.D.P | 2013-10-30 | NO ADMITIDO |
13 | A.P. | 2014-10-18 | NO ADMITIDO |
14 | R.M.P | 2015-08-08 | NO ADMITIDO |
15 | J.S.A | 2017-08-22 | NO ADMITIDO |
16 | A.L.O | 2015-05-05 | NO ADMITIDO |
17 | H.R.H | 2019-11-09 | NO ADMITIDO |
18 | A.V.N | 2017-06-06 | NO ADMITIDO |
19 | J.M.V | 2018-03-28 | NO ADMITIDO |
21 | C.M.V | 2014-08-03 | NO ADMITIDO |
23 | A.C.G | 2015-10-06 | NO ADMITIDO |
25 | I.B.P | 2016-07-27 | NO ADMITIDO |
26 | E.B.L | 2016-09-28 | NO ADMITIDO |
Del 21 al 30 de novembre |
PREINSCRIPCIÓ EN INTERNET
https://inscripcions.vila-real.es
|
---|---|
1 de desembre |
Publicació de la llista de persones admeses amb plaça i llista de persones admeses pendents de plaça
|
Del 2 al 9 de desembre |
Formalització de la inscripció via telemàtica o registre presencial en Serveis Socials de Vila-real Presentació de tota la documentació per a la inscripció
|
Del 12 al 14 de desembre |
Termini per a l'abonament dels serveis sol·licitats (El no pagament de la quota suposarà la pèrdua de la plaça)
|
16 de desembre | Publicació de la llista de places lliures i crida per ordre de llista fins a completar totes les places |
TOTES LES PUBLICACIONS REFERIDES AL PROCEDIMENT ES PODRÀN CONSULTAR EN: http://app.vila-real.es I https://inscripcions.vila-real.es
|
ACTIVITAT | ACT. + MATINERA | ACT. + MENJADOR | ACT. + MAT. + MENJADOR | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Reducció | Documentació que cal presentar per a les bonificacions de l’Aplec d´Estiu | Documentació que cal presentar per a les bonificacions de menjador |
---|---|---|
TARIFA 50% | ||
a) Família nombrosa | Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa vigent a data d’inici de l’activitat |
La mateixa |
b) Persones amb discapacitat a partir del 33% | Fotocòpia compulsada de certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitat de la Conselleria de Benestar Social | La mateixa |
TARIFA GRATUÏTA | ||
Per a famílies que no superen 8.106,28 € de renda per càpita |
Fotocòpia de la declaració de la renda 2021 o certificat de no fer la declaració de la renda, certificat negatiu d’Hisenda de tots els membres de la unitat familiar. |
a) b) c) Fotocòpia de declaració de la renda 2021 O certificat de no fer la declaració de la renda, certificat negatiu d’Hisenda de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys (Segons Ordre 4/2015 de 9 de març, de la Conselleria de Benestar Social) |
Dones víctimes de violència de gènere en programes de GAVIM o de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vila-real |
Informe del funcionariat municipal responsable de l’atenció a víctimes de violència de gènere, que justifiqui la realització de l’activitat
|
|
Persones incloses en programes socials segon recull l´Ordenança municipal de preus públics d’ajuda, a proposta dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Vila-real |
Informe del funcionariat de Serveis Socials que justifiqui la realització de l’activitat
|