EO T2 | CS T2 | EO T3 | CS T3 | EO T4 | EO T5 |
1032 | 1081 | 1091 | 1081 | 1091 | 1091 |
980 | 1049 | 1059 | 1064 | 1081 | 1081 |
959 | 1033 | 1058 | 1049 | 1064 | 1002 |
958 | 1021 | 1020 | 1040 | 1032 | 1000 |
885 | 1019 | 999 | 1038 | 1026 | 972 |
816 | 1018 | 998 | 1037 | 981 | 961 |
814 | 1013 | 997 | 1035 | 974 | 960 |
813 | 1011 | 996 | 1034 | 973 | 918 |
802 | 1008 | 987 | 1026 | 970 | 908 |
800 | 1007 | 984 | 1025 | 917 | 900 |
794 | 1006 | 979 | 1014 | 910 | 891 |
793 | 1005 | 977 | 1012 | 909 | 890 |
782 | 1004 | 964 | 1003 | 905 | 889 |
780 | 1003 | 963 | 942 | 901 | 865 |
777 | 1001 | 962 | 941 | 891 | 855 |
752 | 990 | 954 | 940 | 890 | 851 |
750 | 989 | 952 | 895 | 855 | 847 |
744 | 988 | 951 | 879 | 851 | 827 |
742 | 976 | 950 | 857 | 844 | 823 |
720 | 975 | 949 | 855 | 842 | 821 |
718 | 971 | 947 | 851 | 830 | 820 |
717 | 957 | 945 | 842 | 827 | 781 |
716 | 956 | 944 | 839 | 824 | 778 |
711 | 953 | 916 | 836 | 823 | 774 |
706 | 943 | 910 | 829 | 821 | 768 |
702 | 934 | 909 | 827 | 820 | 761 |
676 | 930 | 907 | 826 | 806 | 760 |
671 | 927 | 906 | 823 | 798 | 757 |
669 | 926 | 905 | 821 | 781 | 752 |
668 | 893 | 903 | 820 | 778 | 750 |
665 | 878 | 902 | 788 | 774 | 746 |
664 | 858 | 900 | 785 | 768 | 686 |
662 | 854 | 885 | 771 | 752 | 685 |
655 | 842 | 883 | 768 | 750 | 671 |
654 | 823 | 881 | 767 | 671 | 669 |
645 | 821 | 880 | 765 | 669 | 664 |
643 | 820 | 874 | 754 | 664 | 662 |
642 | 771 | 873 | 747 | 662 | 653 |
641 | 768 | 872 | 725 | 658 | 652 |
639 | 767 | 867 | 724 | 641 | 649 |
624 | 762 | 866 | 714 | 638 | 647 |
623 | 753 | 863 | 678 | 637 | 641 |
622 | 749 | 853 | 677 | 600 | 602 |
621 | 726 | 850 | 661 | 552 | 591 |
615 | 725 | 841 | 512 | 551 | 576 |
614 | 724 | 840 | 493 | 459 | 575 |
612 | 714 | 833 | 478 | 458 | 574 |
608 | 703 | 819 | 475 | 428 | 573 |
607 | 694 | 817 | 474 | 403 | 544 |
606 | 678 | 810 | 472 | 374 | 487 |
605 | 677 | 805 | 471 | 373 | 328 |
595 | 543 | 783 | 390 | 372 | 327 |
560 | 542 | 776 | 362 | 371 | 283 |
559 | 541 | 763 | 328 | 328 | 172 |
554 | 540 | 758 | 327 | 327 | 157 |
553 | 539 | 757 | 207 | 323 | 110 |
533 | 531 | 755 | 205 | 229 | 51 |
532 | 530 | 754 | 148 | 193 | 39 |
527 | 529 | 751 | 146 | 192 | 38 |
525 | 481 | 713 | 136 | 51 | 36 |
519 | 452 | 712 | 34 | ||
496 | 393 | 706 | |||
494 | 385 | 697 | |||
489 | 328 | 696 | |||
488 | 327 | 671 | |||
482 | 276 | 669 | |||
476 | 237 | 664 | |||
435 | 236 | 662 | |||
376 | 235 | 619 | |||
374 | 234 | 611 | |||
373 | 233 | 601 | |||
372 | 232 | 546 | |||
371 | 231 | 545 | |||
367 | 230 | 518 | |||
361 | 195 | 517 | |||
344 | 194 | 486 | |||
282 | 75 | 485 | |||
255 | 74 | 481 | |||
206 | 28 | 424 | |||
191 | 26 | 374 | |||
190 | 373 | ||||
175 | 372 | ||||
174 | 371 | ||||
173 | 261 | ||||
171 | 245 | ||||
167 | 227 | ||||
166 | 221 | ||||
149 | 219 | ||||
140 | 210 | ||||
138 | 209 | ||||
137 | 196 | ||||
124 | 170 | ||||
123 | 162 | ||||
113 | 161 | ||||
97 | 160 | ||||
95 | 159 | ||||
91 | 154 | ||||
81 | 150 | ||||
64 | 98 | ||||
52 | 94 | ||||
50 | 83 | ||||
47 | 37 | ||||
46 | 11 | ||||
43 | |||||
42 | |||||
41 | |||||
19 | |||||
9 | |||||
5 | |||||
4 |
Del 21 al 30 de novembre |
PREINSCRIPCIÓ EN INTERNET
https://inscripcions.vila-real.es
|
---|---|
1 de desembre |
Publicació de la llista de persones admeses amb plaça i llista de persones admeses pendents de plaça
|
Del 2 al 9 de desembre |
Formalització de la inscripció via telemàtica o registre presencial en Serveis Socials de Vila-real Presentació de tota la documentació per a la inscripció
|
Del 12 al 14 de desembre |
Termini per a l'abonament dels serveis sol·licitats (El no pagament de la quota suposarà la pèrdua de la plaça)
|
16 de desembre | Publicació de la llista de places lliures i crida per ordre de llista fins a completar totes les places |
TOTES LES PUBLICACIONS REFERIDES AL PROCEDIMENT ES PODRÀN CONSULTAR EN: http://app.vila-real.es I https://inscripcions.vila-real.es
|
ACTIVITAT | ACT. + MATINERA | ACT. + MENJADOR | ACT. + MAT. + MENJADOR | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Reducció | Documentació que cal presentar per a les bonificacions de l’Aplec d´Estiu | Documentació que cal presentar per a les bonificacions de menjador |
---|---|---|
TARIFA 50% | ||
a) Família nombrosa | Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa vigent a data d’inici de l’activitat |
La mateixa |
b) Persones amb discapacitat a partir del 33% | Fotocòpia compulsada de certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitat de la Conselleria de Benestar Social | La mateixa |
TARIFA GRATUÏTA | ||
Per a famílies que no superen 8.106,28 € de renda per càpita |
Fotocòpia de la declaració de la renda 2021 o certificat de no fer la declaració de la renda, certificat negatiu d’Hisenda de tots els membres de la unitat familiar. |
a) b) c) Fotocòpia de declaració de la renda 2021 O certificat de no fer la declaració de la renda, certificat negatiu d’Hisenda de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys (Segons Ordre 4/2015 de 9 de març, de la Conselleria de Benestar Social) |
Dones víctimes de violència de gènere en programes de GAVIM o de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vila-real |
Informe del funcionariat municipal responsable de l’atenció a víctimes de violència de gènere, que justifiqui la realització de l’activitat
|
|
Persones incloses en programes socials segon recull l´Ordenança municipal de preus públics d’ajuda, a proposta dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Vila-real |
Informe del funcionariat de Serveis Socials que justifiqui la realització de l’activitat
|